GC Contract Awarded
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 150 HABITACIONES NUEVAS | 2009-11-15 | US$ 1.000.000,00 | COLOMBIA |
| 24 APARTAMENTOS NUEVOS | 2009-12-15 | US$ 350.000,00 | URUGUAY |
| 30 HABITACIONES MATRIMONIALES | 2010-06-13 | US$ 350.000,00 | PERU |
| ADICION DE 6 HABITACIONES | 2010-08-05 | US$ 250.000,00 | HONDURAS |
| ADICION DE 8 NUEVAS HABITACIONES | 2010-06-30 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| AMPLIACION AREA RECREACIONAL | 2010-06-01 | US$ 250.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION DE AREAS RECREATIVAS | 2009-04-01 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-07-18 | US$ 525.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DEL HOTEL | 2010-08-14 | US$ 1.100.000,00 | CHILE |
| AREAS PUBLICAS Y HABITACIONES | 2008-04-23 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| ÁREAS PUBLICAS Y RECREATIVAS | 2008-08-20 | US$ 70.000,00 | MEXICO |
| CAMBIO DE FACHADA | 2009-06-02 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| CAMBIO DE MOBILIARIO DE TODO EL HOTEL | 2009-08-13 | US$ 1.000.000,00 | MEXICO |
| CAMBIO DE PISO | 2009-11-04 | US$ 200.000,00 | URUGUAY |
| CAMBIO DE TODOS LOS BAÑOS | 2010-05-15 | US$ 2.400.000,00 | CHILE |
| CONSTRUCCION 8 HABITACIONES | 2010-08-01 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES EN UN BLOQUE | 2008-11-18 | US$ 100.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES EN UN TERRERNO ANE | 2008-10-16 | US$ 3.000.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 12 HABITACIONES | 2008-11-25 | US$ 80.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 12 HABITACIONES Y SALON DE CONFERE | 2009-01-20 | US$ 100.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 17 HABITACIONES | 2009-01-20 | US$ 100.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 2 HABITACIONES DOMO | 2009-04-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| CONSTRUCCION DE 20 HABITACIONES | 2009-05-20 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 20 HABITACIONES... | 2010-01-19 | US$ 200.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 25 HABITACIONES | 2008-12-16 | US$ 200.000,00 | PERU |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 