Project Announced
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 35 M2 C/U | 2010-01-04 | US$ 12.190.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-11-14 | US$ 15.477.359,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 53 M2 C/U | 2010-06-22 | US$ 18.678.294,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 54 M2 C/U | 2010-04-01 | US$ 19.030.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 20.900.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-04-13 | US$ 21.140.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 70 M2 C/U | 2010-06-22 | US$ 30.151.544,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 119 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 1.880.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 120 M2 C/U | 2010-04-12 | US$ 65.785.188,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 55 M2 C/U | 2010-05-03 | US$ 23.690.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 56 M2 C/U | 2009-10-26 | US$ 18.900.000,00 | MEXICO |
| 1,020 CASAS EN 2 NIVELES DE 151 M2 C/U | 2010-01-16 | US$ 119.230.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 160 M2 C/U | 2010-01-01 | US$ 144.200.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 53 M2 C/U | 2009-10-15 | US$ 21.400.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2009-10-15 | US$ 34.600.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 72 M2 C/U | 2010-02-08 | US$ 36.760.000,00 | MEXICO |
| 1,300 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2009-10-15 | US$ 26.300.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 32 A 55 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 22.050.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 30.410.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-10-05 | US$ 31.717.858,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2010-06-30 | US$ 45.227.312,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 2 NIVELES DE 81 M2 C/U | 2010-04-12 | US$ 52.334.466,00 | MEXICO |
| 1,700 CASAS EN 1 NIVEL DE 46 A 69 M2 C/U | 2010-06-01 | US$ 34.748.676,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 1 NIVEL DE 62 M2 C/U | 2010-04-05 | US$ 218.496,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 1 NIVEL DE 65 M2 C/U | 2010-01-04 | US$ 220.000,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 