Project Concept
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 1,000 CASAS DUPLEX DE 52 M2 C/U | 2010-04-15 | US$ 18.325.873,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 33 A 43 M2 C/U | 2010-03-22 | US$ 13.391.984,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-11-24 | US$ 15.660.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 46 M2 C/U | 2010-01-01 | US$ 15.660.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 47 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 16.360.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 50 M2 C/U | 2009-11-15 | US$ 17.400.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 101 M2 C/U | 2009-11-15 | US$ 54.700.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 41 M2 C/U | 2009-12-01 | US$ 17.440.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 94 M2 C/U | 2010-02-13 | US$ 40.480.000,00 | MEXICO |
| 1,000 RESIDENCIAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2009-11-30 | US$ 193.430.000,00 | MEXICO |
| 1,084 AULAS EN 1 NIVEL DE 50 M2 C/U | 2009-12-21 | US$ 16.770.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 60 M2 C/U | 2010-05-14 | US$ 25.374.286,00 | MEXICO |
| 1,250 CASAS EN 1 NIVEL DE 63 M2 C/U | 2010-01-26 | US$ 27.420.000,00 | MEXICO |
| 1,250 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2010-01-26 | US$ 37.230.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2009-10-20 | US$ 30.400.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2009-11-15 | US$ 44.680.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 2 NIVELES DE 73 M2 C/U | 2009-10-20 | US$ 45.200.000,00 | MEXICO |
| 1,500 DEPARTAMENTOS EN 3 NIVELES DE 172 M2 C/U | 2010-01-25 | US$ 202.050.000,00 | MEXICO |
| 1,500 DEPARTAMENTOS VERTICALES EN 2 NIVELES DE 105 | 2010-01-25 | US$ 86.340.000,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES 60 M2 C/U | 2010-04-05 | US$ 211.452,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES DE 105 M2 C/U | 2010-04-22 | US$ 575.620,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES DE 125 M2 C/U | 2010-03-08 | US$ 530.000,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES DE 140 M2 C/U | 2010-05-14 | US$ 767.493,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES DE 80 M2 C/U | 2010-01-01 | US$ 340.000,00 | MEXICO |
| 10 CASAS EN 2 NIVELES DE 90 M2 C/U | 2010-03-30 | US$ 387.658,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 