Project Design
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| RENOVACION EN EL HOTEL | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 10 HABITACIONES NUEVAS | 2010-08-02 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2010-07-03 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-02-01 | US$ 250.000,00 | COSTA RICA |
| 2 CABAÑAS NUEVAS | 2010-04-15 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 2 CABAÑAS NUEVAS | 2010-07-01 | US$ 200.000,00 | COSTA RICA |
| 20 NUEVAS HABITACIONES | 2010-03-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| 27 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2009-02-02 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| 2DA ETAPA DE CONTRUCCION | 2009-02-12 | US$ 500.000,00 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2DA ETAPA DE REMODELACION | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 30 NUEVAS UNIDADES EN HABITACIONES | 2009-11-15 | US$ 500.000,00 | MEXICO |
| 35 NUEVAS HABITACIONES | 2011-05-01 | US$ 1.000.000,00 | VENEZUELA |
| 6 NUEVAS HABITACIONES TIPO BOUTIQUE | 2010-02-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| ADECUACION DE HABITACIONES | 2010-08-15 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| ADECUACION DE HABITACIONES | 2009-01-22 | US$ 50.000,00 | PARAGUAY |
| ADECUACION DE TERRAZA | 2010-09-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| ADICION DE 40 HABITACIONES | 2011-02-05 | US$ 500.000,00 | ECUADOR |
| ALBERCA Y RESTAURANTE | 2010-02-09 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| ALBERCA Y SALONES DE EVENTOS | 2010-01-20 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION DE 15 CABAÑAS CON DOTACION COMPLETA | 2009-09-07 | US$ 90.000,00 | UNITED STATES |
| AMPLIACION DE 20 HABITACIONES | 2010-06-01 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION DE 20 HABITACIONES | 2010-06-29 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| AMPLIACION DE DIFERENTES AREAS PUBLICAS | 2009-05-12 | US$ 50.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-01-12 | US$ 250.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2008-11-28 | US$ 0,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 