Project Underway
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 35 M2 C/U | 2009-09-01 | US$ 12.180.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 40 M2 C/U | 2009-11-23 | US$ 14.090.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-08-31 | US$ 15.477.359,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 47 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 16.560.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVEL DE 72 M2 C/U | 2009-07-13 | US$ 29.740.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELE DE 61 M2 C/U | 2009-08-31 | US$ 20.610.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 65 M2 C/U | 2009-08-01 | US$ 21.960.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2009-09-01 | US$ 28.900.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 70 M2 C/U | 2009-11-23 | US$ 30.150.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 Y 3 NIVELES DE 110 M2 C/U | 2009-07-31 | US$ 57.830.000,00 | MEXICO |
| 1,038 CASAS EN 2 NIVELES DE 95 M2 C/U | 2009-09-28 | US$ 40.730.000,00 | MEXICO |
| 1,039 CASAS EN 1 NIVEL DE 33 M2 C/U | 2009-07-13 | US$ 11.580.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 1 NIVEL DE 40 M2 C/U | 2009-07-31 | US$ 16.220.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 1 NIVEL DE 40 M2 C/U | 2009-09-07 | US$ 16.710.000,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 135 M2 C/U | 2010-03-23 | US$ 88.810.003,00 | MEXICO |
| 1,200 CASAS EN 2 NIVELES DE 72 M2 C/U | 2009-09-30 | US$ 35.680.000,00 | MEXICO |
| 1,284 CASAS EN 1 Y 2 NIVELES DE 65 A 95 M2 C/U | 2009-07-20 | US$ 42.430.000,00 | MEXICO |
| 1,285 CASAS EN 1 NIVEL DE 46 M2 C/U | 2009-09-04 | US$ 20.330.370,00 | MEXICO |
| 1,299 CASAS EN 1 NIVEL DE 48 M2 C/U | 2009-09-01 | US$ 21.000.000,00 | MEXICO |
| 1,300 CASAS EN 1 NIVELES DE 75 M2 C/U | 2009-12-07 | US$ 41.490.000,00 | MEXICO |
| 1,400 CASAS EN 1 NIVEL 44 A 64 M2 C/U | 2010-02-01 | US$ 26.640.000,00 | MEXICO |
| 1,400 CASAS EN 1 NIVEL DE 50 M2 C/U | 2009-12-28 | US$ 24.370.000,00 | MEXICO |
| 1,400 CASAS EN 2 NIVELES DE 100 M2 C/U | 2009-12-07 | US$ 75.820.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 50 M2 C/U | 2009-12-01 | US$ 26.430.000,00 | MEXICO |
| 1,500 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2009-12-14 | US$ 31.710.000,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 