Architect to Subcontract
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| AMPLIACION DE 15 CABAÑAS CON DOTACION COMPLETA | 2009-07-09 | US$ 90.000,00 | ARGENTINA |
| AREAS PUBLICAS | 2009-02-07 | US$ 0,00 | MEXICO |
| CLUB HOUSE | 2009-01-01 | US$ 400.000,00 | ARGENTINA |
| COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | 2009-09-30 | US$ 3.000.000,00 | COLOMBIA |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2008-12-07 | US$ 60.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 26 HABITACIONES... | 2010-02-07 | US$ 200.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 30 HABITACIONES | 2010-01-10 | US$ 120.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 5 HABITACIONES | 2009-02-02 | US$ 60.000,00 | EL SALVADOR |
| CONSTRUCCION DE TRES AREAS PUBLICAS | 2009-10-12 | US$ 200.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE UNA CABAÑA | 2010-01-13 | US$ 50.000,00 | ARGENTINA |
| CONSTRUCCION EN AREAS RECREATIVAS | 2009-02-08 | US$ 70.000,00 | PERU |
| HOTEL | 2008-05-15 | US$ 400.000,00 | MEXICO |
| NUEVO ESTACIONAMIENTO | 2009-09-02 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| NUEVOS APARTAMENTOS Y NUEVO MOBILIARIO | 2008-09-23 | US$ 60.000,00 | ARGENTINA |
| REMODELACION DE HABITACIONES | 2008-02-11 | US$ 300.000,00 | CHILE |
| REMODELACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS HABITA | 2010-01-10 | US$ 100.000,00 | PERU |
Mostrando 1 a 16 de 16 (1 Páginas)

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 