GC to Subcontract
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 2 CAMPOS DE GOLF Y HOTEL | 2009-07-07 | US$ 100.000.000,00 | MEXICO |
| COMPLEJO HOTELERO | 2009-10-05 | US$ 350.000.000,00 | MEXICO |
| CONJUNTO RESIDENCIAL | 2010-01-05 | US$ 52.000.000,00 | MEXICO |
| CONJUNTOS RESIDENCIALES NATURALIA | 2009-07-15 | US$ 0,00 | MEXICO |
| HABITACIONES | 2009-01-01 | US$ 60.000,00 | MEXICO |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES | 2010-02-08 | US$ 60.000.000,00 | MEXICO |
| NUEVOS HOTELES | 2009-11-09 | US$ 45.000.000,00 | MEXICO |
| PLANTA DE BIOCOMBUSTIBLES | 2009-09-14 | US$ 2.000.000,00 | MEXICO |
| RESTAURANTE Y NUEVAS HABITACIONES | 2012-11-10 | US$ 350.000,00 | BRASIL |
| SALA DE CONVENCIONES | 2011-02-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| TORRE CORPORATIVA | 2009-09-15 | US$ 110.000.000,00 | MEXICO |
Mostrando 1 a 11 de 11 (1 Páginas)

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 