Request for Proposals
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| RENOVACION EN EL HOTEL | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS DUPLEX DE 52 M2 C/U | 2010-04-15 | US$ 18.325.873,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 33 A 43 M2 C/U | 2010-03-22 | US$ 13.391.984,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 35 M2 C/U | 2010-01-04 | US$ 12.190.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 35 M2 C/U | 2009-09-01 | US$ 12.180.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 40 M2 C/U | 2009-11-23 | US$ 14.090.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-11-24 | US$ 15.660.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-11-14 | US$ 15.477.359,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U | 2009-08-31 | US$ 15.477.359,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 46 M2 C/U | 2010-01-01 | US$ 15.660.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 47 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 16.360.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 47 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 16.560.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 50 M2 C/U | 2009-11-15 | US$ 17.400.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 53 M2 C/U | 2010-06-22 | US$ 18.678.294,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 54 M2 C/U | 2010-04-01 | US$ 19.030.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 20.900.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U | 2010-04-13 | US$ 21.140.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 1 NIVEL DE 70 M2 C/U | 2010-06-22 | US$ 30.151.544,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVEL DE 72 M2 C/U | 2009-07-13 | US$ 29.740.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELE DE 61 M2 C/U | 2009-08-31 | US$ 20.610.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 101 M2 C/U | 2009-11-15 | US$ 54.700.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 119 M2 C/U | 2010-01-09 | US$ 1.880.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 120 M2 C/U | 2010-04-12 | US$ 65.785.188,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 41 M2 C/U | 2009-12-01 | US$ 17.440.000,00 | MEXICO |
| 1,000 CASAS EN 2 NIVELES DE 55 M2 C/U | 2010-05-03 | US$ 23.690.000,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 