ARGENTINA
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 10 NUEVAS HABITACIONES SUPERIORES | 2011-11-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 CONFORTABLES HABITACIONES | 2012-03-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 DEPARTAMENTOS PARA 6 PERSONAS | 2012-11-27 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2010-07-03 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-01-10 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-04-26 | US$ 265.000,00 | ARGENTINA |
| 2 CABAÑAS NUEVAS | 2010-04-15 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 2 HABITACIONES Y UN SPA URBANO | 2010-03-06 | US$ 800.000,00 | ARGENTINA |
| 20 HABITACIONES DOBLES | 2013-10-15 | US$ 800.000,00 | ARGENTINA |
| 20 NUEVAS HABITACIONES TIPO SUITES | 2012-08-01 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| 20 NUEVAS HABITACIONES Y COCHERAS | 2011-09-01 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 20 SUITES NUEVAS | 2010-04-11 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 25 NUEVAS HABITACIONES | 2013-05-15 | US$ 1.000.000,00 | ARGENTINA |
| 26 HABITACIONES TIPO SUITES | 2011-08-01 | US$ 1.000.000,00 | ARGENTINA |
| 27 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2009-02-02 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| 2da ETAPA HOTEL 4 * | 2008-02-01 | US$ 1.500.000,00 | ARGENTINA |
| 30 MODERNAS HABITACIONES | 2011-10-15 | US$ 800.000,00 | ARGENTINA |
| 30 NUEVAS HABITACIONES | 2009-12-15 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 4 NUEVAS CABAÑAS | 2011-04-26 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 4 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2010-10-15 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| 40 HABITACIONES NUEVAS | 2015-03-01 | US$ 1.500.000,00 | ARGENTINA |
| 5 NUEVAS CABAÑAS PARA EL COMPLEJO | 2009-06-23 | US$ 80.000,00 | ARGENTINA |
| 50 NUEVAS HABITACIONES | 2008-09-15 | US$ 300.000,00 | ARGENTINA |
| 6 HABITACIONES EJECUTIVAS | 2009-07-15 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 6 NUEVAS HABITACIONES TIPO BOUTIQUE | 2010-02-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 