CHILE
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 10 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2012-06-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| 20 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2012-06-09 | US$ 2.000.000,00 | CHILE |
| 30 HABITACIONES SINGLES Y DOBLES | 2011-11-12 | US$ 300.000,00 | CHILE |
| ADICION DE 10 NUEVAS HABITACIONES | 2011-11-12 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| ADICION DE 24 HABITACIONES | 2011-09-15 | US$ 500.000,00 | CHILE |
| ADICION DE AREA RECREATIVA PISCINA | 2010-11-02 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| ADICION DE HABITACIONES Y AREAS COMUNES | 2010-08-08 | US$ 500.000,00 | CHILE |
| ADICION DE HABITACIONES Y RENOVACION DE PISCINA | 2009-10-15 | US$ 350.000,00 | CHILE |
| ADICION DE RESTAURANTE Y SALON DE EVENTOS | 2011-03-01 | US$ 250.000,00 | CHILE |
| ADICION DE UN PISO MAS EN EL HOTEL | 2012-11-27 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| ADICION DE UN SALON DE EVENTOS 1.000 PERSONAS | 2012-06-05 | US$ 400.000,00 | CHILE |
| ADICION DE UN SPA Y DIEZ HABITACIONES | 2012-02-01 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| ADICION DE UN SPA Y TECHAR EL PATIO | 2011-12-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| ADICION SALON DE CONVENCIONES | 2011-02-15 | US$ 350.000,00 | CHILE |
| AGREGAR NUEVOS SEIS DORMITORIOS | 2010-05-28 | US$ 300.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION CON 2 CABAÑAS | 2009-06-10 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| AMPLIACIÓN DE 10 HABITACIONES | 2011-09-30 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE 15 CABAÑAS | 2012-06-15 | US$ 250.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE 15 HABITACIONES | 2012-10-01 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE 400 MT2 | 2010-06-15 | US$ 2.000.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE CUATRO HABITACIONES | 2011-07-02 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-01-12 | US$ 250.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE HABITACIONES Y ZONAS RECREATIVAS | 2009-06-20 | US$ 1.500.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DEL BAR Y ADICION DE UN SPA | 2012-09-01 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DEL CLUB HOUSE | 2011-05-02 | US$ 200.000,00 | CHILE |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 