COLOMBIA
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 15 HABITACIONES DOBLES Y MATRIMONIALES | 2012-03-10 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| 150 HABITACIONES NUEVAS | 2009-11-15 | US$ 1.000.000,00 | COLOMBIA |
| 20 HABITACIONES STANDAR | 2013-02-01 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| 25 NUEVOS APARTAMENTOS | 2010-11-24 | US$ 70.000,00 | COLOMBIA |
| ADECUACION DE HABITACIONES | 2010-08-15 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| ADECUACION NUEVO LOBBY | 2010-12-12 | US$ 300.000,00 | COLOMBIA |
| ADICION DE 5 HABITACIONES SUITES | 2012-09-01 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| ADICION DE AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2012-04-01 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| ADICION DE HABITACIONES SENCILLAS | 2013-06-03 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DE 30 HABITACIONES | 2011-02-28 | US$ 550.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DE HABITACIONES Y SALONES DE EVENTOS | 2009-03-15 | US$ 1.000.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DE HABITACIONES Y SALONES DE EVENTOS | 2010-09-11 | US$ 250.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DE OCHO HABITACIONES | 2010-03-15 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DEL BAR Y AREAS COMUNES | 2010-06-05 | US$ 3.200.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DEL HOTEL | 2011-07-20 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DEL HOTEL CON 6 HABITACIONES MAS | 2010-10-04 | US$ 60.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION DEL HOTEL DE 12 HABITACIONES | 2011-03-16 | US$ 300.000,00 | COLOMBIA |
| AMPLIACION SALONES DE EVENTOS | 2011-02-01 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| APARTAMENTOS | 2008-04-18 | US$ 50.000,00 | COLOMBIA |
| AREA HUMEDA | 2011-02-03 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| AREA HUMEDA | 2012-04-30 | US$ 250.000,00 | COLOMBIA |
| AREA RECREATIVA, HABITACIONES Y SALONES DE EVENTOS | 2012-04-15 | US$ 350.000,00 | COLOMBIA |
| CAMBIO DE MOBILIARIO EN HABITACIONES | 2009-07-01 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| CAMBIO DE TECNOLOGIA EN LAS HABITACIONES | 2009-07-30 | US$ 250.000,00 | COLOMBIA |
| CAMBIO DE TODO EL HOTEL | 2012-07-02 | US$ 16.552.000,00 | COLOMBIA |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 