ECUADOR
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| ADICION DE 17 HABITACIONES SENCILLAS | 2011-01-11 | US$ 300.000,00 | ECUADOR |
| ADICION DE 40 HABITACIONES | 2011-02-05 | US$ 500.000,00 | ECUADOR |
| ADICION DE NUEVAS AREAS DE SERVICIOS | 2015-02-15 | US$ 800.000,00 | ECUADOR |
| ADICION DE NUEVAS AREAS EN EL HOTEL | 2012-03-05 | US$ 800.000,00 | ECUADOR |
| ADICION ZONA HUMEDA | 2012-06-05 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION AREA RECREACIONAL | 2010-06-01 | US$ 250.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION DE 10 CABAÑAS | 2012-09-02 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION DE 20 HABITACIONES | 2014-01-01 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2009-11-09 | US$ 1.000.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2011-08-08 | US$ 300.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACIÓN DEL HOTEL | 2009-09-01 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| AMPLIACIÓN SALÓN DE EVENTOS | 2012-01-30 | US$ 300.000,00 | ECUADOR |
| ANEXO CON SIETE NIVELES | 2012-03-05 | US$ 300.000,00 | ECUADOR |
| AREA DE SPA | 2008-12-16 | US$ 50.000,00 | ECUADOR |
| AREA DE SPA | 2010-09-15 | US$ 300.000,00 | ECUADOR |
| AREAS PUBLICAS | 2009-02-03 | US$ 50.000,00 | ECUADOR |
| AREAS PUBLICAS | 2010-01-13 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| AREAS PUBLICAS | 2008-06-17 | US$ 60.000,00 | ECUADOR |
| AREAS RECREATIVAS | 2009-09-05 | US$ 350.000,00 | ECUADOR |
| ASCENSOR | 2008-08-27 | US$ 50.000,00 | ECUADOR |
| CAMBIO DE MOBILIARIO | 2010-10-02 | US$ 700.000,00 | ECUADOR |
| CAMBIO DE MOBILIARIO EN HABITACIONES | 2012-04-05 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |
| CAMBIO DE PISOS | 2010-01-22 | US$ 500.000,00 | ECUADOR |
| CAMBIO EN HABITACIONES Y RESTAURANTE | 2009-06-08 | US$ 250.000,00 | ECUADOR |
| CAMBIO SALONES DE EVENTOS | 2010-05-19 | US$ 200.000,00 | ECUADOR |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 