HONDURAS
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 10 NUEVAS HABITACIONES Y UN SALON DE CONFERENCIAS | 2011-02-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| ADICION DE 6 HABITACIONES | 2010-08-05 | US$ 250.000,00 | HONDURAS |
| AREAS PUBLICAS | 2008-08-06 | US$ 100.000,00 | HONDURAS |
| CABAÑAS Y PICSINAS | 2009-11-20 | US$ 50.000,00 | HONDURAS |
| CONSTRUCCION DE DIEZ HABITACIONES | 2012-02-05 | US$ 260.000,00 | HONDURAS |
| CONSTRUCCION DE OCHO HABITACIONES | 2010-12-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CONVENCIONES PARA 200 PER | 2009-04-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| CONSTRUCCION DE UN NUEVO HOTEL | 2011-11-23 | US$ 2.000.000,00 | HONDURAS |
| DOS SALONES DE EVENTOS | 2010-09-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| EXPANSION DE HABITACIONES | 2011-02-02 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES | 2010-01-13 | US$ 60.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES | 2009-01-02 | US$ 300.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES | 2008-05-02 | US$ 250.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES Y AREAS PUBLICAS | 2008-07-08 | US$ 130.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES Y ÁREAS RECREATIVAS | 2009-02-12 | US$ 60.000,00 | HONDURAS |
| HABITACIONES Y SALON DE CONFERENCIAS | 2008-12-18 | US$ 300.000,00 | HONDURAS |
| HOTEL CON NUEVA CATEGORIA | 2009-12-15 | US$ 1.000.000,00 | HONDURAS |
| NUEVA TORRE | 2008-07-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| NUEVO HOTEL | 2008-05-01 | US$ 0,00 | HONDURAS |
| NUEVO HOTEL 4 * | 2011-02-02 | US$ 10.000.000,00 | HONDURAS |
| PISO Y PLANTA ELECTRICA | 2008-10-24 | US$ 60.000,00 | HONDURAS |
| RECONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS | 2010-12-30 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| REMODELACION DE HABITACIONES Y COCINA | 2008-06-15 | US$ 60.000,00 | HONDURAS |
| REMODELACION DEL HOTEL | 2009-03-24 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| REMODELACION DEL PARQUEADERO | 2009-07-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 