PERU
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 12 HABITACIONES Y UN APART HOTEL | 2010-12-31 | US$ 250.000,00 | PERU |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-06-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| 20 NUEVAS HABITACIONES | 2010-03-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| 30 HABITACIONES MATRIMONIALES | 2010-06-13 | US$ 350.000,00 | PERU |
| 30 HABITACIONES NUEVAS | 2010-11-13 | US$ 500.000,00 | PERU |
| 40 NUEVAS HABITACIONES TIPO STANDAR | 2011-03-01 | US$ 500.000,00 | PERU |
| 7 HABITACIONES JUNIOR SUITES | 2009-02-15 | US$ 200.000,00 | PERU |
| ACONDICIONAMIENTO DE 10 HABITACIONES | 2011-06-15 | US$ 50.000,00 | PERU |
| ACONDICIONAR AREAS RECREATIVAS | 2011-02-19 | US$ 1.000.000,00 | PERU |
| ADECUACION DE TERRAZA | 2010-09-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| ADICION DE 12 HABITACIONES | 2012-05-31 | US$ 200.000,00 | PERU |
| ADICION DE 13 HABITACIONES | 2010-02-27 | US$ 200.000,00 | PERU |
| ADICION DE HABITACIONES | 2011-03-21 | US$ 250.000,00 | PERU |
| ADICION DE HABITACIONES ESTILO COLONIAL | 2012-03-05 | US$ 1.000.000,00 | PERU |
| ADICION DE HABITACIONES Y UN ASCENSOR | 2010-01-10 | US$ 300.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE 20 NUEVAS HABITACIONES | 2011-02-10 | US$ 200.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE 35 HABITACIONES | 2012-05-15 | US$ 65.000,00 | PERU |
| AMPLIACIÓN DE 6 HABITACIONES | 2011-12-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE AREAS DE COMEDOR, BAR Y RESTAURANTE | 2012-06-05 | US$ 200.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE DIEZ HABITACIONES | 2010-10-25 | US$ 250.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-07-18 | US$ 525.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-11-27 | US$ 800.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2011-06-15 | US$ 500.000,00 | PERU |
| AMPLIACIÓN DE HABITACIONES | 2012-01-01 | US$ 220.000,00 | PERU |
| AMPLIACION DE HABITACIONES Y AREA DE LA COCINA | 2009-06-15 | US$ 0,00 | PERU |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 