UNITED STATES
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| AMPLIACION DE 15 CABAÑAS CON DOTACION COMPLETA | 2009-09-07 | US$ 90.000,00 | UNITED STATES |
| AMPLIACION DE 8 HABITACIONES | 2008-12-29 | US$ 290.000,00 | UNITED STATES |
| AMPLIACION DEL HOTEL CON 14 HABITACIONES | 2011-02-14 | US$ 600.000,00 | UNITED STATES |
| CAMBIO DE 8 BAÑOS | 2009-04-01 | US$ 60.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE 15 CABAÑAS TOTALMENTE DOTADAS | 2012-03-05 | US$ 300.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE 2 CABAÑAS | 2008-12-15 | US$ 0,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE 20 HABITACIONES | 2009-06-08 | US$ 0,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE 3 CABAÑAS Y 1 PILETA | 2009-12-19 | US$ 0,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE 4 HABITACIONES Y UNA ALBERCA | 2008-10-07 | US$ 50.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO Y UN SPA | 2009-04-07 | US$ 70.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE UN HOTEL | 2012-01-03 | US$ 350.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE UN PLAY ROOM Y SALA DE SPA | 2010-03-17 | US$ 0,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE UN SPA Y UNA PILETA | 2009-07-15 | US$ 70.000,00 | UNITED STATES |
| CONSTRUCCION DE UNA CABAÑA | 2010-01-13 | US$ 50.000,00 | UNITED STATES |
| REESTRUCTURACION DE HABITACIONES Y ARES COMUNES | 2009-12-18 | US$ 50.000,00 | UNITED STATES |
| REMODELACION DE 20 HABITACIONES | 2009-11-03 | US$ 60.000,00 | UNITED STATES |
| REMODELACION DE 40 DEPARTAMENTOS | 2009-03-02 | US$ 60.000,00 | UNITED STATES |
| REMODELACION DE 55 HABITACIONES | 2009-01-02 | US$ 1.000.000,00 | UNITED STATES |
| REMODELACION DE 65 HABITACIONES | 2009-10-13 | US$ 90.000,00 | UNITED STATES |
Mostrando 1 a 19 de 19 (1 Páginas)

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 