VENEZUELA
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 2DA ETAPA DEL HOTEL | 2010-07-13 | US$ 270.000,00 | VENEZUELA |
| 35 NUEVAS HABITACIONES | 2011-05-01 | US$ 1.000.000,00 | VENEZUELA |
| ADICION 40 SUITES | 2012-02-02 | US$ 200.000,00 | VENEZUELA |
| AMPLIACION 4TO NIVEL | 2011-01-10 | US$ 600.000,00 | VENEZUELA |
| AMPLIACION DE 40 HABITACIONES Y SALON DE EVENTOS 1 | 2009-06-30 | US$ 8.000.000,00 | VENEZUELA |
| AMPLIACION DE SALONES SOCIALES | 2012-01-08 | US$ 800.000,00 | VENEZUELA |
| AMPLIACION DEL HOTEL | 2010-04-26 | US$ 200.000,00 | VENEZUELA |
| AMPLIACION DEL RESTAURANTE Y HABITACIONES | 2008-09-30 | US$ 80.000,00 | VENEZUELA |
| ANEXO DE AREAS COMUNES Y RECREATIVAS | 2011-06-01 | US$ 350.000,00 | VENEZUELA |
| AREA ADMINISTRATIVA Y PISCINA | 2008-08-01 | US$ 50.000,00 | VENEZUELA |
| AREAS PUBLICAS | 2008-09-25 | US$ 200.000,00 | VENEZUELA |
| AREAS PUBLICAS Y HABITACIONES | 2010-08-08 | US$ 0,00 | VENEZUELA |
| BAÑOS | 2008-07-24 | US$ 70.000,00 | VENEZUELA |
| BLOQUE NUEVO | 2009-03-09 | US$ 500.000,00 | VENEZUELA |
| CABAÑAS | 2009-08-04 | US$ 0,00 | VENEZUELA |
| CABAÑAS Y AREAS RECREATIVAS | 2008-11-02 | US$ 0,00 | VENEZUELA |
| CAMBIO DE HABITACIONES | 2011-06-01 | US$ 210.000,00 | VENEZUELA |
| COMPLEJO DE APARTAMENTOS | 2008-04-11 | US$ 0,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION 20 HABITACIONES | 2012-06-06 | US$ 200.000,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2009-11-15 | US$ 110.000,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 12 SUITES | 2010-10-28 | US$ 100.000,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 16 HABITACIONES | 2010-08-02 | US$ 200.000,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 2 SALONES DE EVENTOS | 2010-04-01 | US$ 500.000,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 50 HABITACIONES Y UN GYM | 2009-09-01 | US$ 0,00 | VENEZUELA |
| CONSTRUCCION DE 95 HABITACIONES | 2012-06-02 | US$ 900.000,00 | VENEZUELA |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 