Private
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| RENOVACION EN EL HOTEL | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 10 HABITACIONES NUEVAS | 2010-08-02 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| 10 NUEVAS HABITACIONES SUPERIORES | 2011-11-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 10 NUEVAS HABITACIONES Y UN SALON DE CONFERENCIAS | 2011-02-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| 10 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2012-06-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| 12 CONFORTABLES HABITACIONES | 2012-03-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 DEPARTAMENTOS PARA 6 PERSONAS | 2012-11-27 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 12 HABITACIONES Y UN APART HOTEL | 2010-12-31 | US$ 250.000,00 | PERU |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2010-07-03 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-01-10 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-06-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| 15 HABITACIONES DOBLES Y MATRIMONIALES | 2012-03-10 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-04-26 | US$ 265.000,00 | ARGENTINA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-02-01 | US$ 250.000,00 | COSTA RICA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES TIPO SUITES | 2012-08-15 | US$ 500.000,00 | PANAMA |
| 150 HABITACIONES NUEVAS | 2009-11-15 | US$ 1.000.000,00 | COLOMBIA |
| 16 HABITACIONES SENCILLAS | 2011-06-02 | US$ 200.000,00 | NICARAGUA |
| 16 NUEVOS CUARTOS | 2009-10-01 | US$ 1.000.000,00 | NICARAGUA |
| 2 CABAÑAS NUEVAS | 2010-04-15 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 2 CABAÑAS NUEVAS | 2010-07-01 | US$ 200.000,00 | COSTA RICA |
| 2 CAMPOS DE GOLF Y HOTEL | 2009-07-07 | US$ 100.000.000,00 | MEXICO |
| 2 HABITACIONES Y UN SPA URBANO | 2010-03-06 | US$ 800.000,00 | ARGENTINA |
| 2 NIVELES MAS PARA EL HOTEL | 2011-01-19 | US$ 300.000,00 | MEXICO |
| 2 NUEVOS HOTELES | 2009-08-01 | US$ 8.000.000,00 | MEXICO |
| 2 NUEVOS HOTELES 3* | 2009-08-01 | US$ 8.000.000,00 | MEXICO |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 