Public
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| 25 NUEVOS APARTAMENTOS | 2010-11-24 | US$ 70.000,00 | COLOMBIA |
| 2DA ETAPA - 28 NUEVOS APARTAMENTOS | 2010-02-17 | US$ 1.000.000,00 | PANAMA |
| 2DA ETAPA DEL HOTEL | 2010-07-13 | US$ 270.000,00 | VENEZUELA |
| 5 NUEVAS CABAÑAS PARA EL COMPLEJO | 2009-06-23 | US$ 80.000,00 | ARGENTINA |
| ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN Y GYM | 2009-03-02 | US$ 70.000,00 | ARGENTINA |
| AMPLIACION DE HABITACIONES | 2010-01-12 | US$ 250.000,00 | CHILE |
| AMPLIACION DE HABITACIONES... | 2008-11-02 | US$ 200.000,00 | PERU |
| AMPLIACIÓN DEL BAR Y EL ESCENARIO | 2009-05-05 | US$ 100.000,00 | DOMINICAN REPUBLIC |
| AMPLIACION DEL COMEDOR / REMODELACION HABITACIONES | 2009-12-16 | US$ 150.000,00 | ARGENTINA |
| AMPLIACION DEL HOTEL | 2010-12-02 | US$ 4.000.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION DEL SPA Y HABITACIONES | 2010-05-26 | US$ 350.000,00 | MEXICO |
| AMPLIACION PARA EL HOTEL | 2009-05-04 | US$ 300.000,00 | URUGUAY |
| AMPLIAR LA TERRAZA Y CAMBIO DE MOBILIARIO DE SPA | 2009-10-01 | US$ 0,00 | MEXICO |
| AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2009-02-03 | US$ 150.000,00 | PERU |
| AREA DE SPA Y NUEVAS HABITACIONES | 2009-06-02 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| BLOQUE NUEVO | 2009-03-09 | US$ 500.000,00 | VENEZUELA |
| CAMBIO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE 20 HABIT | 2010-01-18 | US$ 90.000,00 | MEXICO |
| CAMBIO DE TEXTIL Y PISOS | 2009-05-04 | US$ 200.000,00 | BOLIVIA |
| CAMBIO PARA EL EDIFICIO | 2011-05-09 | US$ 400.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 1 NUEVO HOTEL | 2009-01-12 | US$ 800.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 1 SALON DE EVENTOS | 2010-01-10 | US$ 230.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2008-12-07 | US$ 60.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2010-10-04 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2010-01-03 | US$ 70.000,00 | PERU |
| CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES | 2010-01-10 | US$ 70.000,00 | PERU |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 