RENOVATION - RECREATIONAL AREAS (POOLS, TENNIS COURTS, SPAS, ETC)
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| RENOVACION EN EL HOTEL | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 10 VILLAS EN 1 NIVEL DE 200 M2 C/U | 2010-05-21 | US$ 1.566.314,00 | MEXICO |
| 10 VILLAS EN 2 NIVELES DE 280 M2 C/U | 2010-05-31 | US$ 2.190.000,00 | MEXICO |
| 10,000 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2009-10-01 | US$ 7.740.000,00 | MEXICO |
| 100 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2010-01-11 | US$ 7.831.566,00 | MEXICO |
| 100 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2010-03-01 | US$ 19.570.000,00 | MEXICO |
| 133 VILLAS EN 2 NIVELES DE 170 A 320 M2 C/U | 2010-03-31 | US$ 25.510.000,00 | MEXICO |
| 16 CABAÑAS EN 1 NIVEL DE 80 M2 C/U | 2009-12-15 | US$ 990.000,00 | MEXICO |
| 180 VILLAS EN 2 NIVELES DE 180 A 287 M2 C/U | 2010-02-01 | US$ 32.720.000,00 | MEXICO |
| 180 VILLAS EN 2 NIVELES DE 180 A 287 M2 C/U | 2009-08-01 | US$ 31.700.000,00 | MEXICO |
| 2 CAMPOS DE GOLF Y HOTEL | 2009-07-07 | US$ 100.000.000,00 | MEXICO |
| 2 EDIFICIOS EN 5 NIVELES PARA 20 VILLAS EN 260 A 2 | 2009-12-12 | US$ 3.480.000,00 | MEXICO |
| 2 HABITACIONES Y UN SPA URBANO | 2010-03-06 | US$ 800.000,00 | ARGENTINA |
| 2 HOTELES EN 7 NIVELES DE 5,000 M2 C/U | 2010-03-22 | US$ 19.570.000,00 | MEXICO |
| 2 HOTELES EN 10 NIVELES | 2010-04-30 | US$ 35.242.065,00 | MEXICO |
| 2 HOTELES EN 5 NIVELES DE 5,000 M2 C/U | 2009-10-01 | US$ 9.500.000,00 | MEXICO |
| 2 NUEVOS HOTELES | 2009-08-01 | US$ 8.000.000,00 | MEXICO |
| 2 NUEVOS HOTELES 3* | 2009-08-01 | US$ 8.000.000,00 | MEXICO |
| 2 NUEVOS HOTELES DE 8 NIVELES | 2009-10-30 | US$ 45.000.000,00 | MEXICO |
| 2 VILLAS EN 2 NIVELES DE 1,500 M2 C/U | 2010-06-28 | US$ 2.349.467,00 | MEXICO |
| 2 VILLAS EN 2 NIVELES DE 150 M2 C/U | 2009-11-14 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| 20 VILLAS EN 2 NIVELES DE 150 M2 C/U | 2009-08-01 | US$ 2.250.000,00 | MEXICO |
| 25 NUEVAS HABITACIONES Y PISCINA | 2009-09-01 | US$ 250.000,00 | PANAMA |
| 2DA ETAPA DEL HOTEL | 2010-07-13 | US$ 270.000,00 | VENEZUELA |
| 2da ETAPA HOTEL 4 * | 2008-02-01 | US$ 1.500.000,00 | ARGENTINA |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 