Cesta
0 productos
 
Boletin Gratis

.
 

Commercial/Retail

Ordenado por:
Nombre Fecha de Inicio Inversión País
15 CENTROS COMERCIALES EN 2 Y 3 NIVELES DE 30,000 2009-09-17 US$ 24.458.048,00 MEXICO
18 LOCALES COMERCIALES EN 2 NIVELES 61 M2 C/U 2009-10-13 US$ 200.000,00 MEXICO
19 LOCALES COMERCIALES EN 1 NIVEL DE 200 Y 400 M2 2010-01-04 US$ 1.020.000,00 MEXICO
2 AGENCIAS AUTOMITRICES 2010-05-06 US$ 1.566.314,00 MEXICO
2 CASAS DE EMPEÑO EN 1 NIVEL DE 500 M2 C/U 2009-08-24 US$ 270.000,00 MEXICO
2 CENTRO COMERCIALES EN 2 NIVELES DE 40,000 Y 80, 2010-05-17 US$ 75.183.072,00 MEXICO
2 CENTROS COMERCIALES EN 2 NIVELES DE 10,000 M2 C/ 2010-03-15 US$ 12.380.000,00 MEXICO
2 CENTROS COMERCIALES EN 3 NIVELES DE 7,000 M2 C/U 2009-08-01 US$ 8.660.000,00 MEXICO
2 EDIFICIOS EN 2 NIVELES DE 3,000 M2 C/U PARA OFIC 2010-03-01 US$ 2.584.414,00 MEXICO
2 EDIFICIOS EN 3 NIVELES PARA OFICINAS 2010-03-30 US$ 1.292.209,00 MEXICO
2 EDIFICIOS EN 5 NIVELES PARA OFICINAS DE 2,000 M 2010-03-24 US$ 1.722.945,00 MEXICO
2 EDIFICIOS EN 6 NIVELES PARA OFICINAS 2009-11-02 US$ 12.380.000,00 MEXICO
2 LOCALES COMERCIALES EN 2 NIVEL 450 M2 C/U 2009-10-29 US$ 230.000,00 MEXICO
2 LOCALES COMERCIALES EN 2 NIVELES DE 600 M2 C/U 2010-04-30 US$ 328.925,00 MEXICO
2 PLAZAS COMERCIAL EN 3 NIVELES DE 4,000 A 5,000 M 2009-10-10 US$ 4.127.296,00 MEXICO
2 PLAZAS COMERCIALES EN 2 NIVELES DE 600 Y 1,700 M 2009-12-30 US$ 1.030.000,00 MEXICO
2 REMODELACIONES EN 1 NIVEL PARA 2 CAFETERIAS DE 3 2010-03-08 US$ 230.000,00 MEXICO
2 SALONES DE USOS MULTIPLES EN 1 NIVEL DE 500 M2 2010-04-30 US$ 313.262,00 MEXICO
2 SUCURSALES BANCARIAS DE 500 M2 C/U 2009-11-10 US$ 920.000,00 MEXICO
2 SUCURSALES BANCARIAS EN 1 NIVEL DE 300 M2 C/U 2009-11-30 US$ 550.000,00 MEXICO
2 TIENDAS DE AUTOSERVICIO EN 1 NIVEL DE 10,000 A 8 2010-03-30 US$ 7.753.250,00 MEXICO
2 TIENDAS DE AUTOSERVICIO EN 1 NIVEL DE 10,000 M2 2009-10-05 US$ 8.510.000,00 MEXICO
2 TIENDAS DE CONVENIENCIA EN 1 NIVEL DE 600 M2 C/ 2010-02-01 US$ 320.000,00 MEXICO
2 TIENDAS DE CONVENIENCIA EN 1 NIVEL DE 500 M2 C/U 2010-04-05 US$ 270.000,00 MEXICO
2 TORRES DE 5 Y 6 NIVELES PARA OFICINAS 2009-11-15 US$ 24.121.235,00 MEXICO