Cesta
0 productos
 
Boletin Gratis
 

Healthcare

Ordenado por:
Nombre Fecha de Inicio Inversión País
2 CENTROS DE SALUD EN 1 NIVEL DE 480 M2 C/U 2010-01-25 US$ 600.000,00 MEXICO
2 CENTROS DE SALUD EN 2 NIVELES DE 600 M2 C/U 2010-01-20 US$ 750.000,00 MEXICO
2 CLINICAS EN 1 NIVEL DE 1,500 M2 C/U 2010-03-01 US$ 2.340.000,00 MEXICO
2 CLINICAS EN 1 NIVEL DE 250 M2 2009-11-03 US$ 300.000,00 MEXICO
2 CLINICAS EN 1 NIVEL DE 357 M2 C/U 2010-03-02 US$ 440.000,00 MEXICO
2 CLINICAS EN 2 NIVELES DE 1,100 M2 C/U 2010-03-08 US$ 1.370.000,00 MEXICO
2 HOSPITALES EN 1 Y 2 NIVELES DE 1,500 Y 1,800 M2 2009-11-30 US$ 2.550.000,00 MEXICO
2 HOSPITALES EN 1 Y 2 NIVELES DE 1,500 Y 1,800 M2 2009-12-01 US$ 2.580.000,00 MEXICO
2 HOSPITALES EN 2 NIVELES DE 1,200 M2 C/U 2010-03-02 US$ 1.480.000,00 MEXICO
2 HOSPITALES EN 2 NIVELES DE 17,000 A 12,000 M2 C 2010-03-15 US$ 11.355.776,00 MEXICO
2 HOSPITALES EN 2 NIVELES DE 8,000 M2 C/U 2010-04-15 US$ 12.530.512,00 MEXICO
3 CENTROS DE SALUD EN 1 NIVEL DE 1,300 M2 C/U 2010-01-04 US$ 2.443.449,00 MEXICO
3 CENTROS DE SALUD EN 1 NIVEL DE 384 M2 C/U 2010-04-30 US$ 721.753,00 MEXICO
3 CENTROS DE SALUD EN 1 NIVEL DE 500 M2 C/U 2010-03-01 US$ 939.784,00 MEXICO
4 REMODELACIONES EN 2 NIVELES DE CLINICAS EN 2,000 2009-11-01 US$ 4.950.000,00 MEXICO
80 CASAS EN 1 NIVEL DE 45 M2 C/U 2010-04-21 US$ 1.566.314,00 MEXICO
AMPLIACION DE 2 HOSPITALES EN 2 NIVELES DE 900 M2 2009-07-01 US$ 1.100.612,00 MEXICO
AMPLIACION DE 4 CLINICAS EN 1 NIVEL DE 95 M2 C/U 2009-09-12 US$ 232.351,00 MEXICO
AMPLIACION DE 8 HOSPITALES EN 1 Y 5 NIVELES DE 22 2010-06-03 US$ 3.505.410,00 MEXICO
AMPLIACION DE CLINICA PSIQUIATRICA "S.S.A" 2010-04-19 US$ 292.197,00 MEXICO
AMPLIACION DE HOSPITAL 2010-03-30 US$ 1.174.731,00 MEXICO
AMPLIACION DE HOSPITAL 2010-04-09 US$ 234.947,00 MEXICO
AMPLIACION DE HOSPITAL 2010-05-14 US$ 1.174.735,00 MEXICO
AMPLIACION DE HOSPITAL EN 2 NIVELES DE 2,500 M2 2010-05-27 US$ 1.957.892,00 MEXICO
AMPLIACION DE HOSPITAL EN 2 NIVELES 2010-02-15 US$ 1.160.000,00 MEXICO