Hotel/Motel
Ordenado por:
| Nombre | Fecha de Inicio | Inversión | País |
| RENOVACION EN EL HOTEL | 2011-02-02 | US$ 250.000,00 | MEXICO |
| 10 HABITACIONES NUEVAS | 2010-08-02 | US$ 200.000,00 | MEXICO |
| 10 NUEVAS HABITACIONES SUPERIORES | 2011-11-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 10 NUEVAS HABITACIONES Y UN SALON DE CONFERENCIAS | 2011-02-01 | US$ 200.000,00 | HONDURAS |
| 10 NUEVOS DEPARTAMENTOS | 2012-06-15 | US$ 200.000,00 | CHILE |
| 10 VILLAS EN 1 NIVEL DE 200 M2 C/U | 2010-05-21 | US$ 1.566.314,00 | MEXICO |
| 10 VILLAS EN 2 NIVELES DE 280 M2 C/U | 2010-05-31 | US$ 2.190.000,00 | MEXICO |
| 10,000 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2009-10-01 | US$ 7.740.000,00 | MEXICO |
| 100 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2010-01-11 | US$ 7.831.566,00 | MEXICO |
| 100 VILLAS EN 2 NIVELES DE 250 M2 C/U | 2010-03-01 | US$ 19.570.000,00 | MEXICO |
| 12 CONFORTABLES HABITACIONES | 2012-03-01 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 DEPARTAMENTOS PARA 6 PERSONAS | 2012-11-27 | US$ 350.000,00 | ARGENTINA |
| 12 HABITACIONES Y UN APART HOTEL | 2010-12-31 | US$ 250.000,00 | PERU |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2010-07-03 | US$ 250.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-01-10 | US$ 200.000,00 | ARGENTINA |
| 12 NUEVAS HABITACIONES | 2012-06-01 | US$ 200.000,00 | PERU |
| 133 VILLAS EN 2 NIVELES DE 170 A 320 M2 C/U | 2010-03-31 | US$ 25.510.000,00 | MEXICO |
| 15 HABITACIONES DOBLES Y MATRIMONIALES | 2012-03-10 | US$ 200.000,00 | COLOMBIA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-04-26 | US$ 265.000,00 | ARGENTINA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES | 2011-02-01 | US$ 250.000,00 | COSTA RICA |
| 15 NUEVAS HABITACIONES TIPO SUITES | 2012-08-15 | US$ 500.000,00 | PANAMA |
| 150 HABITACIONES NUEVAS | 2009-11-15 | US$ 1.000.000,00 | COLOMBIA |
| 16 CABAÑAS EN 1 NIVEL DE 80 M2 C/U | 2009-12-15 | US$ 990.000,00 | MEXICO |
| 16 HABITACIONES SENCILLAS | 2011-06-02 | US$ 200.000,00 | NICARAGUA |
| 16 NUEVOS CUARTOS | 2009-10-01 | US$ 1.000.000,00 | NICARAGUA |

Categorías
Más Vendido
Cesta
Información
Boletin Gratis 