Cesta
0 productos
 
Boletin Gratis
 

Other

Ordenado por:
Nombre Fecha de Inicio Inversión País
12 CENTROS DE REHABILITACION EN 1 NIVEL DE 250 M2 2009-09-24 US$ 1.031.824,00 MEXICO
14 MULTICANCHAS EN 1 NIVEL DE 250 M2 C/U 2010-03-01 US$ 940.000,00 MEXICO
150 AULAS EN 1 NIVEL DE 60 M2 C/U 2010-02-10 US$ 3.870.000,00 MEXICO
2 CANCHAS DE TENIS DE 1,000 M2 C/U 2010-03-08 US$ 540.000,00 MEXICO
2 CANCHAS DE TENIS EN 1 NIVEL DE 600 M2 C/U 2010-05-31 US$ 320.000,00 MEXICO
2 CANCHAS DEPORTIVAS 2010-05-03 US$ 411.157,00 MEXICO
2 CANCHAS DEPORTIVAS DE 5,000 Y 6,900 M2 C/U 2010-04-12 US$ 3.261.848,00 MEXICO
2 CARRETERAS 2010-02-23 US$ 3.524.202,00 MEXICO
2 CASA HOGAR EN 2 NIVELES DE 2,500 M2 C/U 2010-03-01 US$ 2.120.000,00 MEXICO
2 CASAS CLUB EN 2 NIVELES DE 2,500 C/U 2010-01-09 US$ 3.910.000,00 MEXICO
2 CASAS DE CULTURA EN 1 NIVEL DE 900 M2 C/U 2009-10-28 US$ 400.000,00 MEXICO
2 EDIFICIOS PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA PER 2010-03-01 US$ 1.760.000,00 MEXICO
2 IGLESIA EN 1 NIVEL DE 400 M2 C/U 2009-08-16 US$ 336.298,00 MEXICO
2 MERCADOS EN 1 NIVEL DE 1,715 M2 C/U 2009-09-29 US$ 900.000,00 MEXICO
2 MULTICANCHAS EN 1 NIVEL DE 500 M2 C/U 2010-06-01 US$ 274.100,00 MEXICO
2 PARQUES 2010-01-25 US$ 4.110.000,00 MEXICO
2 PARQUES EN 1 NIVEL DE 1,500 M2 C/U 2009-10-19 US$ 810.000,00 MEXICO
2 PARQUES PUBLICOS EN 1 NIVEL DE 1,500 C/U 2009-08-24 US$ 700.000,00 MEXICO
2 PARQUES PUBLICOS EN 1 NIVEL DE 250 A 800 2010-01-16 US$ 280.000,00 MEXICO
2 PUENTES EN 2 CARRILES 2009-10-05 US$ 1.253.047,00 MEXICO
20 TORRES DE VIGILANCIA EN 2 NIVELES DE 100 M2 C/U 2009-10-01 US$ 850.000,00 MEXICO
3 AMPLIACIONES EN 1 NIVEL PARA PUENTES 2010-03-01 US$ 587.363,00 MEXICO
3 CENTROS SOCIALES EN 2 NIVELES DE 2,500 Y 8,500 M 2010-03-01 US$ 4.700.000,00 MEXICO
3 COMISARIAS EN 1 NIVEL DE 1,000 M2 C/U 2010-03-30 US$ 1.292.209,00 MEXICO
3 PARQUES CIVICOS 2010-03-31 US$ 6.578.514,00 MEXICO