Más Vendido
 
Cesta
0 productos
 
Boletin Gratis
 

Warehouse/Industrial

Ordenado por:
Nombre Fecha de Inicio Inversión País
2 BODEGAS EN 1 NIVEL DE 1,050 M2 C/U 2010-04-23 US$ 575.620,00 MEXICO
2 BODEGAS PARA ALMACENAJE DE 1,500 M2 C/U 2010-02-15 US$ 822.310,00 MEXICO
2 ESTACIONES DE SERVICIO 2010-01-01 US$ 290.000,00 MEXICO
2 ESTACIONES DE SERVICIO EN 1 NIVEL DE 250 M2 C/U 2010-05-17 US$ 215.368,00 MEXICO
2 ESTACIONES DE SERVICIO EN 1 NIVEL DE 600 M2 C/U 2010-02-10 US$ 510.000,00 MEXICO
2 MAQUILADORAS EN 2 NIVELES DE 3,000 M2 C/U 2010-01-01 US$ 2.080.000,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES DE 2,000 M2 C/U 2010-03-22 US$ 1.253.051,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES EN 1 NIVEL DE 10,000 Y 1300 M 2010-01-19 US$ 3.530.000,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES EN 1 NIVEL DE 1500 M2 C/U 2010-01-15 US$ 920.000,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES EN 1 NIVEL DE 2,000 M2 C/U 2010-05-14 US$ 1.253.051,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES EN 1 NIVEL DE 2000 M2 C/U 2009-10-19 US$ 1.200.000,00 MEXICO
2 NAVES INDUSTRIALES EN 1 NIVEL DE 750 M2 C/U 2010-03-04 US$ 460.000,00 MEXICO
2 PLANTAS DE TRATAMIENTO 2010-01-11 US$ 350.000,00 MEXICO
2 PLANTAS DE TRATAMIENTO EN 1 NIVEL DE 700 M2 C/U 2009-07-27 US$ 374.514,00 MEXICO
2 PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES 2009-03-16 US$ 282.218.452,00 MEXICO
2 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 500 M2 C/U 2010-02-25 US$ 270.000,00 MEXICO
2 SUBESTACIONES ELECTRICAS EN 1 NIVEL 1,300 M2 C/U 2009-12-20 US$ 680.000,00 MEXICO
2 SUBESTACIONES ELECTRICAS EN 1 NIVEL 1,300 M2 C/U 2009-12-20 US$ 680.000,00 MEXICO
2 SUBESTACIONES ELECTRICAS EN 1 NIVEL DE 1,500 M2 2009-12-31 US$ 810.000,00 MEXICO
3 BODEGAS EN 1 NIVEL DE 400 M2 C/U 2010-01-01 US$ 3.240.000,00 MEXICO
3 ESTACIONES DE SERVICIO 2009-10-19 US$ 300.000,00 MEXICO
3 ESTACIONES DE SERVICIO EN 1 NIVEL DE 300 M2 C/U 2010-03-08 US$ 380.000,00 MEXICO
3 PLANTAS POSTRATAMIENTO EN 2 NIVELES DE 1,500 M2 2009-08-21 US$ 401.265,00 MEXICO
3 UNIDADES REGENERADORAS EN 1 NIVEL DE 1,100 M2 C/ 2009-08-21 US$ 882.783,00 MEXICO
4 BODEGAS EN 1 NIVEL DE 750 M2 C/U 2010-01-26 US$ 810.000,00 MEXICO